DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 2026-01-01
DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 2024-12-30
ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (nuo 2026-01-01)
| Kvalifikacinė kategorija | Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,1886 | 1,1930 | 1,2032 | 1,2252 | 1,2633 | 1,2676 | 1,2750 |
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,2764 | 1,2795 | 1,2809 | 1,2881 | 1,2912 | 1,2955 | 1,3057 |
| Vyresnysis mokytojas | 1,3073 | 1,3117 | 1,3176 | 1,3704 | 1,3776 | 1,3834 | |
| Mokytojas metodininkas | 1,3967 | 1,4216 | 1,4669 | 1,4730 | 1,4832 | ||
| Mokytojas ekspertas | 1,5872 | 1,6136 | 1,6547 | 1,6620 | 1,6693 | ||
Techninio personalo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (nuo 2026-01-01)
| Pareigybės lygis | Pastoviosios dalies koeficientai | |||
| Profesinio darbo patirtis (metais) | ||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | daugiau kaip 10 | |
| B lygis | 0,73-1,01 | 0,74 -1,1 | 0,75-1,2 | 0,70-1,3 |
| C lygis | 0,71-0,84 | 0,72-0,85 | 0,73-0,86 | 0,74-0,87 |
| D lygis | MMA | |||